产品中心
详细介绍
品牌 | 上海一恒 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 综合 |
LHH-500SD LHH-500SDP LHH-800SD LHH-800SDP LHH-1000SD LHH-1000SDP LHH-1500SD LHH-1500SDP LHH-500GSD LHH-500GSP LHH-800GSD LHH-800GSP LHH-1000GSD LHH-1000GSP LHH-1500GSP
以科学的方法创造一个对药品失效评测需长时间稳定的温度、湿度环境和光照环境,适用于制药企业对药品及新药的加速试验、长期试验、高湿试验和强光照射试验,是制药企业进行药品稳定性试验合适的选择方案。
大型药品稳定性试验箱特点:
● 全新无氟设计,效率高、低能耗、节能。
● 采用特殊杀菌不锈钢内胆,四角半圆弧形设计,易清洁,便于操作。
● 微电脑伺服控制器,数字温湿度显示。(SD/GSD具有此功能)
● 液晶触摸屏控制器,所有功能在屏幕上以图形和文字形式显示,能以曲线图观察机器运行状态。(SDP/GSP具有此项功能)
● 连续运行保证:两套全封闭压缩机组自动切换,保证设备连续运行。
● 连续运行无需化霜,避免在使用过程中,因为化霜产生箱内温湿度波动。
● 采用进口湿度传感器,避免传统干湿球传感器湿带频繁更换带来的烦恼。
● GSD/GSP系列带有光照度无极调节功能。
安全功能:
● 箱门开启时,微风循环和加热自动停止,无温度过冲之弊。
● 循环风扇速度大小自动控制,可避免风速过快而造成的样品挥发。
● 具有密码锁屏功能,避免非实验人员误操作。
● 独立限温报警系统,能声光报警提示操作者。
● 温度偏差报警,压缩机过热、过载、超压?;ず腿彼;?。
● 有线监控报警系统(SDP/GSP系列具有此功能)。
提供3 Q 验证和校准服务(选配)
分机权限管理:
分级权限管理:具有多个可分配账户,可根据设备管理需要,将设备控制器操作权限分配为管理员,操作员,访客三个权限等级账户。触摸屏还支持中英文输入,可根据操作者实际姓名登录系统,同时系统还具备操作日志查询功能,记录各用户详细操作日志,方便设备运维管理和审计追踪。
大型药品稳定性试验箱
型号 | LHH-500SD LHH-500SDP | LHH-800SD LHH-800SDP | LHH-1000SD LHH-1000SDP | LHH-1500SD LHH-1500SDP | |
控温范围 | 0~65℃ | ||||
温度波动度/均匀度 | ±0.5℃/±2℃~±3℃ | ||||
湿度范围/偏差 | 25~95%RH/±3%RH | ||||
光照 | 无 | ||||
制冷系统 | 二套进口独立进口全封闭压缩机自动切换 | ||||
控制器 | 进口可程式触摸屏控制器 | ||||
传感器 | 温度:Pt100铂电阻,湿度:电容式湿度传感器 | ||||
工作环境温度 | +5~30℃ | ||||
电源 | AC220V 50HZ | AC380V 50HZ | |||
额定功率/运行功率(W) | 3750/约1400 | 3400/约2720 | 3500/约2800 | 6000/约4800 | |
容积 | 500L | 800L | 1000L | 1500L | |
内胆尺寸(mm)W×D×H | 670×725×1020 | 800×590×1650 | 1050×590×1650 | 1550×590×1650 | |
外形尺寸(mm)W×D×H | 850×1100×1930 | 1360×890×2000 | 1610×890×2000 | 2110×890×2000 | |
载物托盘(标配) | 4块 | ||||
安全装置 | 压缩机过热?;?、风机过热?;?、超温?;?、压缩机超压?;ぁ⒐乇;ぁ⑷彼;?、有线监控报警系统 | ||||
备注 | 1、标配嵌入式打印机和RS485接口 2、SDP、GSP系列同时标配USB接口和无线报警系统;SD、GSD系列可选配 3、可选配高精度数字记录仪 4、综合药品稳定性试验箱配光照度监测仪 5、GSD/GSP可选配二至三层光照器 6、800升单开门,1000/1500双开门 |
大型综合药品稳定性试验箱
型号 | LHH-500GSD LHH-500GSP | LHH-800GSD LHH-800GSP | LHH-1000GSD LHH-1000GSP LHH-1500GSP | |
控温范围 | 0~65℃(有光照:15~50℃) | |||
温度波动度/均匀度 | ±0.5℃/±2℃~±3℃ | |||
湿度范围/偏差 | 25~95%RH/±3%RH | |||
光照 | 0-6000LX可调≤±500LX | |||
制冷系统 | 二套进口独立进口全封闭压缩机自动切换 | |||
控制器 | 进口可程式触摸屏控制器 | |||
传感器 | 温度:Pt100铂电阻,湿度:电容式湿度传感器 | |||
工作环境温度 | +5~30℃ | |||
电源 | AC220V 50HZ | AC220V 50HZ | AC380V 50HZ | |
额定功率/运行功率(W) | 3910/约1400 | 3600/约2880 | 3700/6000/约2960/约4800 | |
容积 | 500L | 800L | 1000L/1500L | |
内胆尺寸(mm)W×D×H | 670×725×1020 | 800×590×1650 | 1050×590×1650 1550×590×1650 | |
外形尺寸(mm)W×D×H | 850×1100×1930 | 1360×890×2000 | 1610×890×2000 2110×890×2000 | |
载物托盘(标配) | 4块 | |||
安全装置 | 压缩机过热?;?、风机过热?;?、超温?;ぁ⒀顾趸贡;ぁ⒐乇;?、缺水保护、有线监控报警系统 | |||
备注 | 1、标配嵌入式打印机和RS485接口 2、SDP、GSP系列同时标配USB接口和无线报警系统;SD、GSD系列可选配 3、可选配高精度数字记录仪 4、综合药品稳定性试验箱配光照度监测仪 5、GSD/GSP可选配二至三层光照器 6、800升单开门,1000/1500双开门 |
产品咨询